Javna podjetja in druge osebe javnega prava, katerih podatke obdeluje državna zakladnica in hkrati niso proračunski uporabniki (to so npr. tudi zbornice in študentske organizacije), so v 2024 nevladnim organizacijam namenila 26,45 milijonov evrov.
financiranje s strani javnih podjetij
Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja obravnavamo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava - ki niso proračunski uporabniki - ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.
Obseg sredstev, ki so jih NVO nakazala javna podjetja v 2024
| Nakazila NVO (v EUR) | Število NVO | |
| ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE | 4.948.348,49 | 57 |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 1.878.318,51 | 190 |
| ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI | 1.814.432,37 | 69 |
| JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | 1.404.831,29 | 51 |
| ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU | 1.075.511,31 | 31 |
| SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. | 1.048.971,73 | 94 |
| GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 923.351,33 | 73 |
| Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. | 843.063,32 | 29 |
| ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja | 783.595,24 | 147 |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. | 653.478,34 | 110 |
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 575.894,04 | 77 |
| GEN energija d.o.o. | 569.149,73 | 116 |
| DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | 491.506,66 | 165 |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 386.118,53 | 115 |
| TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. | 385.026,43 | 79 |
| Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d.o.o. | 343.722,32 | 22 |
| WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | 327.230,36 | 74 |
| SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. | 319.083,67 | 67 |
| SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE | 302.036,21 | 19 |
| LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. | 271.059,56 | 16 |
| JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. | 260.470,44 | 12 |
| ŽALE Javno podjetje, d.o.o. | 221.925,87 | 25 |
| Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. | 221.162,70 | 121 |
| PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. | 206.980,01 | 45 |
| LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR, d.o.o. | 195.053,99 | 3 |
| DRI upravljanje investicij, d.o.o. | 189.984,90 | 51 |
| KOMUNALA RADGONA, javno podjetje d.o.o. | 166.954,61 | 11 |
| ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti | 158.291,99 | 14 |
| SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. | 156.382,76 | 32 |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 153.316,78 | 28 |
Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2024 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 57 različnim nevladnim organizacijam namenila 4,95 mio evrov. Med podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o., ki je 190 različnim nevladnim organizacijam namenila 1,88 mio evrov. Sledi ji JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je 51 nevladnim organizacijam namenila 1,4 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam najdemo pretežno sponzorska in donatorska sredstva.
Skupaj je sredstva prejelo 2.961 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 10,58 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.