Sveži podatki o zaposljivosti v nevladnih organizacijah v letu 2014 - preverili smo, po koliko zaposlenih imamo v NVO. Rezultat? Kar 92,5 % organizacij nobenega, čez 50 zaposlenih pa le 20 organizacij oz. 0,08 % vseh.
|
Stopnja zaposlenosti v nevladnih organizacijah (2014)
|
||||
|
število zaposlenih/oblika
|
število in delež društev
|
število in delež zavodov
|
število in delež ustanov
|
SKUPAJ
ŠTEVILO IN DELEŽ NVO |
| 0 zaposlenih | 21.457 (95,08 %) | 1.843 (70,64 %) | 235 (89,35 %) | 23.535 (92,51%) |
| 1 zaposlen | 600 (2,66 %) | 301 (11,54 %) | 7 (2,66 %) | 908 (3,57 %) |
| 2 zaposlena | 232 (1,03 %) | 160 (6,31 %) | 4 (1,52 %) | 396 (1,56%) |
| 3 do 5 zaposlenih | 178 (0,79 %) | 139 (5,33 %) | 6 (2,28 %) | 323 (1,27%) |
| 6 do 10 zaposlenih | 59 (0,26 %) | 86 (3,30 %) | 8 (3,04 %) | 153 (0,60 %) |
| 11 do 20 zaposlenih | 23 (0,10 %) | 41 (1,57 %) | 2 (0,76 %) | 66 (0,26%) |
| 21 do 50 zaposlenih | 12 (0,05 %) | 26 (1,00 %) | 1 (0,38 %) | 39 (0,15%) |
| nad 50 zaposlenih | 7 (0,03 %) | 13 (0,50 %) | 0 (0,00 %) | 20 (0,08%) |
| Skupaj: | 22.568 | 2.609 | 263 | 25.440 |
Več podatkov o stopnji zaposljivosti kot tudi druge najpomembnejše statistične podatke o NVO najdete na naši spletni strani v rubriki NVO sektor: dejstva in številke, kjer bomo tudi vse ostale podatke v kratkem ažurirali na leto 2014.